Banquet Guide会場のご案内
さまざまなシーンでご利用いただける
5つの会場。
人数・設備など、ご希望等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。
ご利用人数一覧表
| 宴会場 | 天井高 | 面積 | 立食(名) | 正餐(卓) | スクール(名) | シアター(名) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪 | |||||||
| 阿蘇 | 全室 | 8m | 1,500 | 450 | 1,500 | 84 | 1,000 | 1,800 |
| A | 615 | 185 | 450 | 32 | 450 | 700 | ||
| B + C | 410 | 120 | 300 | 16 | 300 | 460 | ||
| D | 410 | 120 | 300 | 16 | 300 | 460 | ||
| A + B | 820 | 240 | 600 | 46 | 600 | 960 | ||
| A + B + C | 1,025 | 310 | 750 | 56 | 750 | 1,200 | ||
| B + C + D | 820 | 240 | 600 | 46 | 600 | 960 | ||
| C + D | 615 | 185 | 450 | 32 | 450 | 700 | ||
| 天草 | 全室 | 4.5m | 600 | 180 | 450 | 30 | 450 | 700 |
| A | 235 | 70 | 150 | 8 | 150 | 250 | ||
| B | 130 | 40 | 80 | 5 | 60 | 104 | ||
| C | 235 | 70 | 150 | 8 | 150 | 250 | ||
| A+B・B+C | 365 | 110 | 260 | 16 | 260 | 420 | ||
| プライベートバンケット 肥後 |
全室 | 3.5m | 195 | 59 | 120 | 8 | 100 | 200 |
| A・B・C | 45 | 13 | --- | --- | --- | --- | ||
| D | 60 | 18 | --- | --- | --- | --- | ||
| A + B | 90 | 26 | 60 | 4 | 54 | 100 | ||
| C + D | 150 | 31 | 60 | 4 | 54 | 100 | ||
| A + B + C | 135 | 39 | 90 | 6 | 80 | 150 | ||
| B + C + D | 150 | 44 | 90 | 6 | 80 | 150 | ||
| ゆり | --- | 3.5m | 20 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 梅-A | --- | 25 | 7 | 30 | 3 | 30 | 50 | |
| 梅-B | --- | 25 | 7 | |||||
| 桃-A | --- | 25 | 7 | 30 | 3 | 30 | 50 | |
| 桃-B | --- | 25 | 7 | |||||
| 藤-A | --- | 25 | 7 | 30 | 3 | 30 | 50 | |
| 藤-B | --- | 25 | 8 | |||||
| ガーデンバンケット「Sora」 | --- | 3.7m | 200 | 60 | 120 | 8 | 105 | 200 |
※画像を横スクロールにてご覧いただけます。

CLOSE





